Fintech · weekly #1 —
Get to the top of the leaderboard
An open leaderboard for Uzbek businesses. Pay more, rank higher. The weekly rating resets every Monday; daily and all-time ratings run alongside it.
#1 price · this week25,000 UZSCurrent price 0 + minimum step 25,000 · resets Monday 00:00
Top 10
See all →Week ends in
| Spot | Product | Clicks | Paid | Price to take |
|---|---|---|---|---|
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 | |
| Free spot | — | — | take · 25,000 |
Three ratings
Weekly — the main one. Resets Monday 00:00, step 25,000 UZS.
Daily — cheaper and faster. Every day at 00:00, step 10,000 UZS.
All time — permanent. Never resets, step 50,000 UZS.
Live activity
Total paid0 UZS
Visits7
Products0